코인 선물 레버리지
비트코인 선물 레버리지 개념, 수수료, 손익분기, 청산 계산에 대한 포스팅입니다.
본 포스팅만 이해하면 레버리지에 대해서 100프로 이해 할 수 있습니다.
코인 선물 레버리지
- 코인 선물 레버리지 개념
- 코인 선물 레버리지 수수료 및 레버리지 손익분기점
- 코인 레버리지 청산
설명에 앞서 아래 링크는 비트코인 선물 레버리지 거래를 할 수 있는 바이비트와 비트겟으로 대한민국 투자자들이 가장 많이 하는 거래소입니다.
클릭 후 가입만 하면 최대 수수료 할인 및 증정금 혜택을 받을 수 있습니다.
010-7321-4144 전화번호를 남긴 만큼 최대 혜택을 보증합니다.

▼ 바이비트 최대 혜택 가입 링크 ▼
바이비트 최대 수수료 20프로 할인 + 최대 증정금 30,000 달러 받기

▼ 비트겟 최대 혜택 가입 링크 ▼
코인 선물 레버리지 개념
먼저 선물과 현물 개념부터 알고 있어야 합니다.
현물 투자는 업비트와 같은 거래소에서 상승 투자만 가능하지만 선물 투자는 바이비트와 같은 거래소에서 상승 및 하락 투자를 할 수 있으며 본인 자금에 최대 1배 이상에서 100배까지 투자 가능합니다.
여기서 1배 이상 ~ 100배가 바로 레버리지 투자입니다.
투자 방법 | 현물 | 선물 |
---|---|---|
상승 투자 | 가능 | 가능 |
하락 투자 | 불가능 | 가능 |
레버리지 | 불가능 | 가능 (최대 100배) |
코인 선물 레버리지 수수료
코인 선물 레버리지 계산 공식은 투자 원금 * 레버리지 * 거래수수료입니다.
예를 들어 1배 수수료가 100원이면 100배 수수료는 10,000원이 됩니다. 그렇기에 본 포스팅에 있는 거래 수수료 할인 가입이 매우 중요합니다.
바이비트를 예로 들면 레버리지 수수료는 아래와 같습니다.
바이비트 거래 수수료는 지정가 0.2%, 시장가 0.55%이며 여기서 20프로 할인을 받으면 시장가 0.044%가 됩니다.
레버리지 | 지정가 | 시장가 | 시장가 할인 |
1배 | 0.020% | 0.055% | 0.044% |
2배 | 0.040% | 0.110% | 0.088% |
3배 | 0.060% | 0.165% | 0.132% |
4배 | 0.080% | 0.220% | 0.176% |
5배 | 0.100% | 0.275% | 0.220% |
6배 | 0.120% | 0.330% | 0.264% |
7배 | 0.140% | 0.385% | 0.308% |
8배 | 0.160% | 0.440% | 0.352% |
9배 | 0.180% | 0.495% | 0.396% |
10배 | 0.200% | 0.550% | 0.440% |
11배 | 0.220% | 0.605% | 0.484% |
12배 | 0.240% | 0.660% | 0.528% |
13배 | 0.260% | 0.715% | 0.572% |
14배 | 0.280% | 0.770% | 0.616% |
15배 | 0.300% | 0.825% | 0.660% |
16배 | 0.320% | 0.880% | 0.704% |
17배 | 0.340% | 0.935% | 0.748% |
18배 | 0.360% | 0.990% | 0.792% |
19배 | 0.380% | 1.045% | 0.836% |
20배 | 0.400% | 1.100% | 0.880% |
21배 | 0.420% | 1.155% | 0.924% |
22배 | 0.440% | 1.210% | 0.968% |
23배 | 0.460% | 1.265% | 1.012% |
24배 | 0.480% | 1.320% | 1.056% |
25배 | 0.500% | 1.375% | 1.100% |
26배 | 0.520% | 1.430% | 1.144% |
27배 | 0.540% | 1.485% | 1.188% |
28배 | 0.560% | 1.540% | 1.232% |
29배 | 0.580% | 1.595% | 1.276% |
30배 | 0.600% | 1.650% | 1.320% |
31배 | 0.620% | 1.705% | 1.364% |
32배 | 0.640% | 1.760% | 1.408% |
33배 | 0.660% | 1.815% | 1.452% |
34배 | 0.680% | 1.870% | 1.496% |
35배 | 0.700% | 1.925% | 1.540% |
36배 | 0.720% | 1.980% | 1.584% |
37배 | 0.740% | 2.035% | 1.628% |
38배 | 0.760% | 2.090% | 1.672% |
39배 | 0.780% | 2.145% | 1.716% |
40배 | 0.800% | 2.200% | 1.760% |
41배 | 0.820% | 2.255% | 1.804% |
42배 | 0.840% | 2.310% | 1.848% |
43배 | 0.860% | 2.365% | 1.892% |
44배 | 0.880% | 2.420% | 1.936% |
45배 | 0.900% | 2.475% | 1.980% |
46배 | 0.920% | 2.530% | 2.024% |
47배 | 0.940% | 2.585% | 2.068% |
48배 | 0.960% | 2.640% | 2.112% |
49배 | 0.980% | 2.695% | 2.156% |
50배 | 1.000% | 2.750% | 2.200% |
51배 | 1.020% | 2.805% | 2.244% |
52배 | 1.040% | 2.860% | 2.288% |
53배 | 1.060% | 2.915% | 2.332% |
54배 | 1.080% | 2.970% | 2.376% |
55배 | 1.100% | 3.025% | 2.420% |
56배 | 1.120% | 3.080% | 2.464% |
57배 | 1.140% | 3.135% | 2.508% |
58배 | 1.160% | 3.190% | 2.552% |
59배 | 1.180% | 3.245% | 2.596% |
60배 | 1.200% | 3.300% | 2.640% |
61배 | 1.220% | 3.355% | 2.684% |
62배 | 1.240% | 3.410% | 2.728% |
63배 | 1.260% | 3.465% | 2.772% |
64배 | 1.280% | 3.520% | 2.816% |
65배 | 1.300% | 3.575% | 2.860% |
66배 | 1.320% | 3.630% | 2.904% |
67배 | 1.340% | 3.685% | 2.948% |
68배 | 1.360% | 3.740% | 2.992% |
69배 | 1.380% | 3.795% | 3.036% |
70배 | 1.400% | 3.850% | 3.080% |
71배 | 1.420% | 3.905% | 3.124% |
72배 | 1.440% | 3.960% | 3.168% |
73배 | 1.460% | 4.015% | 3.212% |
74배 | 1.480% | 4.070% | 3.256% |
75배 | 1.500% | 4.125% | 3.300% |
76배 | 1.520% | 4.180% | 3.344% |
77배 | 1.540% | 4.235% | 3.388% |
78배 | 1.560% | 4.290% | 3.432% |
79배 | 1.580% | 4.345% | 3.476% |
80배 | 1.600% | 4.400% | 3.520% |
81배 | 1.620% | 4.455% | 3.564% |
82배 | 1.640% | 4.510% | 3.608% |
83배 | 1.660% | 4.565% | 3.652% |
84배 | 1.680% | 4.620% | 3.696% |
85배 | 1.700% | 4.675% | 3.740% |
86배 | 1.720% | 4.730% | 3.784% |
87배 | 1.740% | 4.785% | 3.828% |
88배 | 1.760% | 4.840% | 3.872% |
89배 | 1.780% | 4.895% | 3.916% |
90배 | 1.800% | 4.950% | 3.960% |
91배 | 1.820% | 5.005% | 4.004% |
92배 | 1.840% | 5.060% | 4.048% |
93배 | 1.860% | 5.115% | 4.092% |
94배 | 1.880% | 5.170% | 4.136% |
95배 | 1.900% | 5.225% | 4.180% |
96배 | 1.920% | 5.280% | 4.224% |
97배 | 1.940% | 5.335% | 4.268% |
98배 | 1.960% | 5.390% | 4.312% |
99배 | 1.980% | 5.445% | 4.356% |
100배 | 2.000% | 5.500% | 4.400% |
비트겟 레버리지 수수료는 여기에서 확인하세요.
그리고 레버리지 손익분기점은 곧 레버리지 수수료입니다. 수익에서 레버리지 수수료를 제외해야 총 수익이 나옵니다.
비트코인 레버리지 수익: 총 수익 – 레버리지 수수료
코인 레버리지 청산
비트코인 레버리지 투자에서 가장 위험한 시스템인 청산입니다.
일정한 손실을 보게 되면 자동으로 반대매매가 들어가는 기능이 있습니다.
레버리지가 높을수록 청산될 확률이 높습니다.
아래는 레버리지에 따라서 달라지는 강제 청산 손실률입니다.
펀딩비 등 기타 계산은 제외했으며 실질적으로 아래 손실률보다 더 낮은 손실에서 청산되니 참고하세요.
레버리지 | 강제 청산 손실률 |
---|---|
1배 | 100.00% |
10배 | 10.00% |
20배 | 5.00% |
30배 | 3.33% |
40배 | 2.50% |
50배 | 2.00% |
60배 | 1.67% |
70배 | 1.43% |
80배 | 1.25% |
90배 | 1.11% |
100배 | 1.00% |
레버리지 1배 투자 시 손실이 100%가 나오면 청산되며 100배 투자 시 손실이 1%가 나오면 청산됩니다. 다시 설명하지만 이거보다 좀 더 타이트한 손실률에서 강제 청산되니 주의하세요.