숏 최대 수익률 계산 | 레버리지 1배부터 100배까지
안녕하세요. 오늘은 숏 수익률 계산을 해볼게요.
많은 사람들이 숏 최대 수익률을 헷갈려 하고 있습니다. 본 포스팅으로 확실히 정리할게요.
설명에 앞서 아래 링크는 바이비트 최대 수수료 할인 및 최대 3만 달러 증정금을 받을 수 있는 링크로 클릭 후 가입만 해도 바로 적용됩니다.
바이비트 최대 수수료 할인 + 최대 30,000usdt 증정금 혜택 가입
그리고 기존 가입자도 간단한 방법으로 최대 수수료 할인 받을 수 있습니다.


숏 수익률 논란 정리좀 뭔소리임 이거
100배숏치면 최대 수익률 10,000%, 50배숏치면 최대 수익률 5,000% 아니었음?? 2배숏 쳤는데 600퍼 넘는 수익률은 뭐고.. 댓글마다 말이 다다르고 선물도 안하니 정리가 안되네
누구는 중간중간 배율 바꾸면 수익률도 바뀐다그러고,, 누구는 펀비뜯기는거때문에 바뀐다그러고
출처: 코인판
결론부터 설명하면 수익률 표시는 아무 의미가 없습니다. 숏 최대 수익금은 투자 원금 * 레버리지가 최대 수익입니다.
간단하게 생각하세요.
숏은 아무리 하락해도 종착지가 0이지만 롱은 종착지가 무한합니다.
숏 최대 수익률 계산
투자금 100만 원이고 레버리지 1배부터 100배까지 숏 최대 수익을 계산해 볼게요.
숏 최대 수익금 레버리지 1배에서 50배
투자금 | 레버리지 | 최대 수익금 | 최대 수익률 |
---|---|---|---|
1000000 | 1 | 1000000 | 100% |
1000000 | 2 | 2000000 | 200% |
1000000 | 3 | 3000000 | 300% |
1000000 | 4 | 4000000 | 400% |
1000000 | 5 | 5000000 | 500% |
1000000 | 6 | 6000000 | 600% |
1000000 | 7 | 7000000 | 700% |
1000000 | 8 | 8000000 | 800% |
1000000 | 9 | 9000000 | 900% |
1000000 | 10 | 10000000 | 1000% |
1000000 | 11 | 11000000 | 1100% |
1000000 | 12 | 12000000 | 1200% |
1000000 | 13 | 13000000 | 1300% |
1000000 | 14 | 14000000 | 1400% |
1000000 | 15 | 15000000 | 1500% |
1000000 | 16 | 16000000 | 1600% |
1000000 | 17 | 17000000 | 1700% |
1000000 | 18 | 18000000 | 1800% |
1000000 | 19 | 19000000 | 1900% |
1000000 | 20 | 20000000 | 2000% |
1000000 | 21 | 21000000 | 2100% |
1000000 | 22 | 22000000 | 2200% |
1000000 | 23 | 23000000 | 2300% |
1000000 | 24 | 24000000 | 2400% |
1000000 | 25 | 25000000 | 2500% |
1000000 | 26 | 26000000 | 2600% |
1000000 | 27 | 27000000 | 2700% |
1000000 | 28 | 28000000 | 2800% |
1000000 | 29 | 29000000 | 2900% |
1000000 | 30 | 30000000 | 3000% |
1000000 | 31 | 31000000 | 3100% |
1000000 | 32 | 32000000 | 3200% |
1000000 | 33 | 33000000 | 3300% |
1000000 | 34 | 34000000 | 3400% |
1000000 | 35 | 35000000 | 3500% |
1000000 | 36 | 36000000 | 3600% |
1000000 | 37 | 37000000 | 3700% |
1000000 | 38 | 38000000 | 3800% |
1000000 | 39 | 39000000 | 3900% |
1000000 | 40 | 40000000 | 4000% |
1000000 | 41 | 41000000 | 4100% |
1000000 | 42 | 42000000 | 4200% |
1000000 | 43 | 43000000 | 4300% |
1000000 | 44 | 44000000 | 4400% |
1000000 | 45 | 45000000 | 4500% |
1000000 | 46 | 46000000 | 4600% |
1000000 | 47 | 47000000 | 4700% |
1000000 | 48 | 48000000 | 4800% |
1000000 | 49 | 49000000 | 4900% |
1000000 | 50 | 50000000 | 5000% |
숏 최대 수익률 레버리지 51배에서 100배
투자금 | 레버리지 | 최대 수익금 | 최대 수익률 |
---|---|---|---|
1000000 | 51 | 51000000 | 5100% |
1000000 | 52 | 52000000 | 5200% |
1000000 | 53 | 53000000 | 5300% |
1000000 | 54 | 54000000 | 5400% |
1000000 | 55 | 55000000 | 5500% |
1000000 | 56 | 56000000 | 5600% |
1000000 | 57 | 57000000 | 5700% |
1000000 | 58 | 58000000 | 5800% |
1000000 | 59 | 59000000 | 5900% |
1000000 | 60 | 60000000 | 6000% |
1000000 | 61 | 61000000 | 6100% |
1000000 | 62 | 62000000 | 6200% |
1000000 | 63 | 63000000 | 6300% |
1000000 | 64 | 64000000 | 6400% |
1000000 | 65 | 65000000 | 6500% |
1000000 | 66 | 66000000 | 6600% |
1000000 | 67 | 67000000 | 6700% |
1000000 | 68 | 68000000 | 6800% |
1000000 | 69 | 69000000 | 6900% |
1000000 | 70 | 70000000 | 7000% |
1000000 | 71 | 71000000 | 7100% |
1000000 | 72 | 72000000 | 7200% |
1000000 | 73 | 73000000 | 7300% |
1000000 | 74 | 74000000 | 7400% |
1000000 | 75 | 75000000 | 7500% |
1000000 | 76 | 76000000 | 7600% |
1000000 | 77 | 77000000 | 7700% |
1000000 | 78 | 78000000 | 7800% |
1000000 | 79 | 79000000 | 7900% |
1000000 | 80 | 80000000 | 8000% |
1000000 | 81 | 81000000 | 8100% |
1000000 | 82 | 82000000 | 8200% |
1000000 | 83 | 83000000 | 8300% |
1000000 | 84 | 84000000 | 8400% |
1000000 | 85 | 85000000 | 8500% |
1000000 | 86 | 86000000 | 8600% |
1000000 | 87 | 87000000 | 8700% |
1000000 | 88 | 88000000 | 8800% |
1000000 | 89 | 89000000 | 8900% |
1000000 | 90 | 90000000 | 9000% |
1000000 | 91 | 91000000 | 9100% |
1000000 | 92 | 92000000 | 9200% |
1000000 | 93 | 93000000 | 9300% |
1000000 | 94 | 94000000 | 9400% |
1000000 | 95 | 95000000 | 9500% |
1000000 | 96 | 96000000 | 9600% |
1000000 | 97 | 97000000 | 9700% |
1000000 | 98 | 98000000 | 9800% |
1000000 | 99 | 99000000 | 9900% |
1000000 | 100 | 100000000 | 10000% |
레버리지 2배로 했으면 최대 수익률은 투자금의 2배 200%, 10배로 했으면 투자금의 열배 1,000%, 100배로 했으면 투자금의 100배 10,000%가 최대 수익률입니다.
코인 숏으로 투자해서 투자 원금의 수백 배, 수천 배, 수만 배는 불가합니다.
물론 해당 수익률에서 펀딩비와 거래 수수료는 제외해야 합니다.
결론은 비트코인 숏 최대 수익은 투자금 * 레버리지 (배수)이다.
본 블로그는 바이비트 거래소 및 기타 마진 거래소 정보를 공유하는 블로그로 해당 포스팅에 있는 가입 링크는 최대 혜택을 보증합니다.